To help you choose the best size, we recommend that you compare each product’s measurements with your own.
- Size Chart
- How to Measure
Men's Long Sleeve Shirts
Our Long Sleeve Shirts are semi-tailored to fit comfortably but not too loosely, to ensure the most flattering silhouette. Tall sizes are made with extra length in the body & sleeves.
Size chart below refers to regular fit which runs true to size. Please use as a general guide.
Our Relaxed Fit styles offer a looser, more comfortable silhouette, providing extra room through the chest, waist and shoulders.
These are garment measurements when laid flat, only. We recommended you compare these product measurements against a garment you already own and fits well.
REGULAR FIT
| Size | Chest (Garment) | Waist (Garment) | Sleeve Length (Garment) | Body Length (Garment) |
|---|---|---|---|---|
| L | 122cm | 112cm | 66.5cm | 79cm |
| XL | 130cm | 119cm | 67cm | 81cm |
| 2XL | 137cm | 127cm | 67.5cm | 83cm |
| 3XL | 145cm | 135cm | 68cm | 84cm |
| 4XL | 152cm | 142cm | 68.5cm | 87cm |
| 5XL | 160cm | 150cm | 69cm | 89cm |
| 6XL | 168cm | 157cm | 70cm | 90cm |
| 7XL | 175cm | 165cm | 70.5cm | 92cm |
| 8XL | 183cm | 173cm | 71cm | 93cm |
| 9XL | 191cm | 180cm | 71cm | 95cm |
| 10XL | 198cm | 188cm | 71cm | 97cm |
| LT | 122cm | 112cm | 72cm | 86cm |
| XLT | 139cm | 119cm | 72cm | 87cm |
| 2XLT | 137cm | 127cm | 72.5cm | 89cm |
| 3XLT | 145cm | 135cm | 73cm | 90cm |
| 4XLT | 152cm | 142cm | 73.5cm | 93cm |
| 5XLT | 160cm | 150cm | 74cm | 95cm |
| 6XLT | 168cm | 157cm | 75cm | 97cm |
| Size | Chest (Garment) | Waist (Garment) | Sleeve Length (Garment) | Body Length (Garment) |
|---|---|---|---|---|
| L | 48" | 46" | 26" | 31 1/4" |
| XL | 51" | 49" | 26 1/4" | 30 7/8" |
| 2XL | 54" | 52" | 26.5" | 31 1/2" |
| 3XL | 57" | 55" | 26 3/4" | 32 1/8" |
| 4XL | 60" | 58" | 27" | 32 3/4" |
| 5XL | 63" | 61" | 27 1/4" | 33 3/8" |
| 6XL | 66" | 64" | 27.5" | 34" |
| 7XL | 69" | 67" | 27 3/4" | 34 5/8" |
| 8XL | 72" | 70" | 28" | 35 1/4" |
| 9XL | 75" | 72" | 28" | 35 7/8" |
| 10XL | 78" | 73" | 28" | 36 1/2" |
| LT | 48" | 46" | 28" | 33 3/4" |
| XLT | 51" | 49" | 28 1/4" | 34 3/8" |
| 2XLT | 54" | 52" | 28 1/2" | 35" |
| 3XLT | 57" | 55" | 28 3/4" | 35 5/8" |
| 4XLT | 60" | 58" | 29" | 36 3/4" |
| 5XLT | 63" | 61" | 29 1/4" | 37 3/8" |
| 6XLT | 66" | 64" | 29 1/2" | 38" |
RELAXED FIT
| Size | Chest (Garment) | Waist (Garment) | Sleeve Length (Garment) | Body Length (Garment) |
|---|---|---|---|---|
| L | 124cm | 122cm | 66.5cm | 79cm |
| XL | 132cm | 130cm | 67cm | 81cm |
| 2XL | 140cm | 137cm | 67.5cm | 83cm |
| 3XL | 147cm | 145cm | 68cm | 84cm |
| 4XL | 155cm | 152cm | 68.5cm | 87cm |
| 5XL | 163cm | 160cm | 69cm | 89cm |
| 6XL | 170cm | 168cm | 70cm | 90cm |
| 7XL | 178cm | 175cm | 70.5cm | 92cm |
| 8XL | 185cm | 183cm | 71cm | 93cm |
| 9XL | 193cm | 191cm | 71cm | 95cm |
| 10XL | 201cm | 198cm | 71cm | 97cm |
| LT | 124cm | 122cm | 72cm | 86cm |
| XLT | 132cm | 130cm | 72cm | 86cm |
| 2XLT | 140cm | 137cm | 72.5cm | 89cm |
| 3XLT | 147cm | 145cm | 73cm | 90cm |
| 4XLT | 155cm | 152cm | 73.5cm | 93cm |
| 5XLT | 163cm | 160cm | 74cm | 94cm |
| 6XLT | 170cm | 168cm | 75cm | 95cm |
| Size | Chest (Garment) | Waist (Garment) | Sleeve Length (Garment) | Body Length (Garment) |
|---|---|---|---|---|
| L | 49" | 48" | 26" | 30 1/4" |
| XL | 52" | 51" | 26 1/4" | 31 7/8" |
| 2XL | 55" | 54" | 26.5" | 32 1/2" |
| 3XL | 58" | 57" | 26 3/4" | 33 1/8" |
| 4XL | 61" | 60" | 27" | 34 1/4" |
| 5XL | 64" | 63" | 27 1/4" | 34 7/8" |
| 6XL | 67" | 66" | 27.5" | 35 1/2" |
| 7XL | 70" | 69" | 27 3/4" | 36 1/8" |
| 8XL | 73" | 72" | 28" | 36 3/4" |
| 9XL | 76" | 75" | 28" | 37 3/8" |
| 10XL | 79" | 78" | 28" | 38" |
| LT | 49" | 48" | 28" | 33 3/4" |
| XLT | 51" | 47" | 28 1/4" | 34 3/8" |
| 2XLT | 52" | 51" | 28 1/2" | 35" |
| 3XLT | 58" | 57" | 28 3/4" | 35 5/8" |
| 4XLT | 61" | 60" | 29" | 36 3/4" |
| 5XLT | 64" | 63" | 29 1/4" | 37 1/8" |
| 6XLT | 67" | 66" | 29 1/2" | 37 1/2" |
OVERSHIRT FIT
| Size | Chest (Garment) | Waist (Garment) | Sleeve Length (Garment) | Body Length (Garment) |
|---|---|---|---|---|
| L | 122cm | 117cm | 64cm | 76cm |
| XL | 130cm | 125cm | 65cm | 76cm |
| 2XL | 137cm | 132cm | 65cm | 79cm |
| 3XL | 145cm | 140cm | 66cm | 81cm |
| 4XL | 152cm | 147cm | 67cm | 84cm |
| 5XL | 160cm | 155cm | 67cm | 85cm |
| 6XL | 168cm | 163cm | 68cm | 87cm |
| 7XL | 175cm | 170cm | 69cm | 88cm |
| 8XL | 183cm | 178cm | 69cm | 90cm |
| 9XL | 191cm | 183cm | 70cm | 91cm |
| 10XL | 198cm | 185cm | 71cm | 93cm |
| LT | 122cm | 117cm | 63cm | 82cm |
| XLT | 130cm | 125cm | 64m | 84cm |
| 2XLT | 137cm | 132cm | 64cm | 85cm |
| 3XLT | 145cm | 140cm | 65cm | 87cm |
| 4XLT | 152cm | 147cm | 65cm | 90cm |
| 5XLT | 160cm | 155cm | 66cm | 91cm |
| 6XLT | 168cm | 163cm | 66cm | 92cm |
| Size | Chest (Garment) | Waist (Garment) | Sleeve Length (Garment) | Body Length (Garment) |
|---|---|---|---|---|
| L | 48" | 46" | 25 1/4" | 29 7/8" |
| XL | 51" | 49" | 25 1/2/" | 30 1/2" |
| 2XL | 54" | 52" | 25 3/4" | 31 1/8" |
| 3XL | 57" | 55" | 26" | 31 3/4" |
| 4XL | 60" | 58" | 26 1/4" | 32 7/8" |
| 5XL | 63" | 61" | 26 1/2" | 33 1/2" |
| 6XL | 66" | 64" | 26 3/4" | 34 1/8" |
| 7XL | 69" | 67" | 27" | 34 3/4" |
| 8XL | 72" | 70" | 27 1/4" | 35 3/8" |
| 9XL | 75" | 72" | 27 1/2" | 36" |
| 10XL | 78" | 73" | 27 3/4" | 36 5/8" |
| LT | 48" | 46" | 24 3/4" | 32 3/8" |
| XLT | 51" | 49" | 25" | 33" |
| 2XLT | 54" | 52" | 25 1/4" | 33 5/8" |
| 3XLT | 57" | 55" | 25 1/2" | 34 1/4" |
| 4XLT | 60" | 58" | 25 3/4" | 35 3/8" |
| 5XLT | 63" | 61" | 26" | 35 3/4" |
| 6XLT | 66" | 64" | 26" | 36 1/8" |
FAQ's
Regular fit is semi-tailored and true to size for a nicer silhouette. Relaxed fit offers extra room through the chest, waist and shoulders for a looser and trendy feel. Overshirt fit is designed for layering, so it's roomier through the body by design.
The T denotes Tall sizing — the same chest and waist measurements as the standard size, but with extra length added through the sleeve and body for taller frames.
Compare the garment's flat measurements (not your body measurements) against a shirt you already own and like the fit of. If you're between sizes, sizing up is generally safer for shirts you plan to tuck in or wear buttoned. On selected products, we do have a slider which indicates whether customers have found a particular shirt to "runs large" or "runs small".
LONG SLEEVE SHIRTS & DRESS SHIRTS
How To Measure

1. Chest circumference: with buttons fastened, measure the width of the shirt 1 inch below underarm seam and double.
2. Waist circumference: with buttons fastened, measure the width of the shirt exactly 18 inches below the highest point on the should neck seam, and double.
3. Back length: the length at the center back from the base of the collar to the hem.
4. Sleeve length: measure from the shoulder seam to the end of the sleeve hem edge.
